AUTOCARES
| PLAZAS | MARCA | MODELO |
| 36 | MAN | 11220 HOCL |
| 36 | MAN | 11220 HOCL |
| 40 | MAN | 14280 HOCL DISTAR |
| 40 | MAN | 14280 HOCL CYGNUS |
| 40 | MAN | 14284 HOCL CYGNUS |
| 55 | SCANIA | K 113 CLC |
| 55 | SCANIA | K 113 |
| 36 | MAN | 11220 |
| 44 | MAN | 14280 HOCL |
| 56 | IVECO | EURORIDER |
| 55 | MAN | 16290 |
| 74 | MAN | 16360 HOCL |
| 72 | MAN | 16360 |
| 74 | MAN | 16370 |
| 55 | SETRA | S 215HD |
| 72 | MAN | JEWEL SPACE |
| 55 | MAN | 16-290 |
| 56 | SCANIA | 12B4X2 |
| 56 | SCANIA | 12B4X2 |
| 80 | MAN | 22330 |
| 59 | DAF | SB 3000 |
| 56 | MAN | 18360 RATIO-E4 |
| 56 | MAN | ATLAS 18-420 HOCL |
| 67 | MAN | 24 360 HOCLNBRAVO I |
| 67 | MAN | 24 360 HOCLNBRAVO |
| 56 | MAN | ATLAS 18-420 |
| 44 | MAN | 13230 HOCL |
| 44 | MAN | 13230 HOCL |
| 56 | MAN | 18410 RATIO AURA |
| 56 | MAN | ATLAS 18-420 HOCL |
| 56 | MAN | ATLAS 18-420 HOCL |
| 56 | MAN | ATLAS 18-420 HOCL |
| 56 | SCANIA | K 113 CLC |
| 55 | MAN | 16-290 |
| 55 | SCANIA | K 113 |
| 55 | SCANIA | K 113 |
| 56 | MAN | 18410 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 RATIO-E4 |
| 56 | MAN | ATLAS 18-420 HOCL |
| 56 | MAN | 18463 RATIO AURA |
| 56 | SCANIA | 12B4X2 |
| 69 | MAN | OLIMPO B |
| 56 | MAN | ATLAS 18-420 HOCL |
| 56 | MAN | ATLAS 18-420 HOCL |
| 56 | MAN | ATLAS 18-420 HOCL |
| 56 | MAN | ATLAS 18-420 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 HOCL |
| 60 | MAN | 18360 HOCL |
| 60 | MAN | 18360 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 HOCLÑATLANTIS |
| 56 | MAN | 18360 HOCLÑATLANTIS |
| 56 | SCANIA | K 114 TB4X2 |
| 56 | SCANIA | K 114 TB4X2 |
| 60 | MAN | 18360 RATIO-E4 |
| 76 | CAETANO | AUTISA 22 330 |
| 81 | SCANIA | BRAVO I |
| 60 | MAN | 18360 RATIO-E4 |
| 56 | SCANIA | K 113 CLB |
| 56 | SCANIA | K 113 CLB |
| 56 | SCANIA | K 113 CLB |
| 79 | AYATS | BRAVO I |
| 88 | AYATS | BRAVO I |
| 40 | MAN | 14280 HOCL |
| 40 | MAN | 14280 HOCL |
| 40 | MAN | 14280 HOCL |
| 56 | MAN | 18360 RATIO-E4 |
| 56 | MAN | 18360 RATIO-E4 |
| 71 | AYATS | BRAVO I |
| 50 | MAN | 18360 RATIO-E4 |
| 56 | MAN | 18360 RATIO-E4 |
![]() |
![]() |
![]() |



